Programme : DECLICK
CASTELNAU LE LEZ
-
Superficie
:
m2 - Place de parking :
- Nombre de cellules : 12
-
Disponibilité
:
2EME TRIMESTRE 2025
Voisine de Montpellier et à deux pas des plages, Castelnau-le-Lez est une commune attractive, prisée pour son cadre de vie. La 2ème ville de la métropole a de nombreux atouts. Son esprit village, ses quartiers résidentiels, la générosité de son patrimoine naturel, l'offre d’infrastructures sportives et culturelles sont propices à l’épanouissement. La ville, de près de 25 000 habitants, est en pleine expansion et affiche une croissance démographique constante depuis 1968. Le quartier Eurêka mélange activités de bureaux, de loisirs et de vie au sein de 11 hectares de parcs, vergers et espaces verts. Située le long de l’avenue Philippe. Lamour, la résidence Déclick est au cœur d'un quartier vivant et innovant. Elle propose 24 appartements en R+5, du 2 au 4 pièces, parfaitement agencés. Traversant ou à double exposition, vous profitez au quotidien d’une belle lumière naturelle. La pièce à vivre s’ouvre sur une généreuse terrasse pour profiter des 300 jours de soleil par an. Parfaitement desservie, vous disposez de nombreux transports en commun et un accès rapide aux autoroutes. La gare Sud de France et Saint-Roch sont à moins de 15 mn.
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 4 pièces | 88.14 m2 | 0.00 m2 | 4 450 001 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 4 pièces | 93.55 m2 | 0.00 m2 | 555 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 4 pièces | 85.61 m2 | 0.00 m2 | 520 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 4 pièces | 88.22 m2 | 0.00 m2 | 470 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 4 pièces | 88.16 m2 | 0.00 m2 | 425 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 77.17 m2 | 0.00 m2 | 410 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 77.12 m2 | 0.00 m2 | 380 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 66.16 m2 | 0.00 m2 | 360 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 70.50 m2 | 0.00 m2 | 338 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 52.06 m2 | 0.00 m2 | 283 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 49.94 m2 | 0.00 m2 | 273 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 46.24 m2 | 0.00 m2 | 259 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau