Programme : CARRE SAPHIR
LA GRANDE-MOTTE
-
Superficie
:
m2 - Place de parking :
- Nombre de cellules : 10
-
Disponibilité
:
1ER TRIMESTRE 2026
Au cœur de La Grande Motte, station balnéaire à l’architecture iconique, se dresse le programme immobilier Carré Saphir. Nichée à quelques pas de la mer, cette adresse d'exception offre un cadre de vie rare et prisé. Les résidents profitent d'une proximité avec la plage, le port, le casino et d'autres activités. La cité, où règne un air de vacances permanent, abrite 70% d'espaces verts, promettant bien-être à ses 8 000 habitants.
Carré Saphir se compose de 50 appartements allant du T2 au T4, tous agrémentés d'un espace extérieur ou d'un jardin privatif. Chaque appartement est conçu pour garantir luminosité et confort, se prolongeant vers l’extérieur pour un sentiment d'espace continu. L'architecture, d'une faible hauteur, mêle modernité et tradition, avec des façades blanches relevées par des tonalités bleu cobalt.
Implantée en U, la résidence est entourée d’un écrin de verdure, conjuguant harmonieusement essences locales et espaces ombragés. De plus, le recours à la géothermie pour répondre aux besoins énergétiques souligne une attention particulière portée à l'environnement.
Enfin, avec des écoles accessibles et Montpellier à seulement 20 minutes, la mobilité est optimisée, rendant Carré Saphir idéal pour conjuguer art de vivre et sérénité.
N’attendez plus pour prendre rendez-vous et obtenir plus d’informations auprès de l’un de nos conseillers !
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 4 pièces | 97.00 m2 | 0.00 m2 | 803 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 4 pièces | 85.80 m2 | 0.00 m2 | 773 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 4 pièces | 85.80 m2 | 0.00 m2 | 690 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 65.80 m2 | 0.00 m2 | 561 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 533 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 63.20 m2 | 0.00 m2 | 503 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 63.20 m2 | 0.00 m2 | 450 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 46.90 m2 | 0.00 m2 | 441 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 40.20 m2 | 0.00 m2 | 398 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 42.00 m2 | 0.00 m2 | 340 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau