Programme : VILLA LAURES
MONTPELLIER
-
Superficie
:
m2 - Place de parking :
- Nombre de cellules : 9
-
Disponibilité
:
2EME TRIMESTRE 2026
Nichée au cœur du quartier de Moularès à Montpellier, la résidence Villa Laurès incarne la splendeur de l’immobilier Montpelliérain.
Avec son architecture raffinée et ses équipements haut de gamme, cette résidence prestigieuse
se distingue par son élégance intemporelle et son emplacement privilégié.
Villa Laurès présente un mélange harmonieux de design des années 70 et de sophistication. Les lignes
épurées de ses façades soulignent l’élégance, tandis que les espaces intérieurs sont conçus pour allier
fonctionnalité et esthétique. Chaque détail a été soigneusement pensé pour créer une atmosphère
résolument luxueuse.
La résidence Villa Laurès compte 79 logements tous conçus avec soin, du 2 au 5 pièces. L’essence
même du raffinement se trouve au sommet de la résidence où des toits-terrasses spectaculaires offrent
une vue imprenable sur Montpellier. Ces villas sur le toit piscinables sont le lieu idéal pour des moments
de détente et un oasis de sérénité
Située Chemin de Moularès, l’une des adresses les plus prisées de Montpellier, Villa Laurès offre un accès facile aux commodités locales, aux écoles renommées et aux espaces verts.
Vous serez également à quelques minutes du centre-ville animé, à proximité de l’effervescence citadine.
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 5 pièces | 141.80 m2 | 0.00 m2 | 935 880 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 4 pièces | 121.00 m2 | 0.00 m2 | 840 012 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 5 pièces | 119.00 m2 | 0.00 m2 | 786 060 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 4 pièces | 86.20 m2 | 0.00 m2 | 568 260 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 73.50 m2 | 0.00 m2 | 391 738 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 73.50 m2 | 0.00 m2 | 389 798 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 43.90 m2 | 0.00 m2 | 260 591 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 40.30 m2 | 0.00 m2 | 250 544 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 40.30 m2 | 0.00 m2 | 246 823 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau