Programme : CARRE D'ASTRES
LE CRES
-
Superficie
:
m2 - Place de parking :
- Nombre de cellules : 9
-
Disponibilité
:
3 EME TRIMESTRE 2027
À l’ombre des pins méditerranéens, à deux pas du Lac du Crès, découvrez CARRÉ D’ASTRES, une résidence d'exception alliant nature et modernité.
Nichée dans un environnement naturel préservé, à quelques minutes seulement du cœur du village, Carré d'Astres se distingue par son cadre idyllique et son architecture moderne. La résidence est organisée en îlots dont la disposition a été soigneusement pensée, offrant à chacun des vues dégagées sur la végétation environnante. Les lignes sobres et le jeu croisé des formes et des volumes permettent à l'architecture de se démarquer avec allure.
Carré d'Astres propose 60 logements du 2 au 4 pièces répartis dans les différents bâtiments, allant de 2 à 4 étages. Les appartements, baignés de lumière grâce à leur orientation idéale, proposent des espaces de vie spacieux et fonctionnels, pensés pour le confort et le bien-être de leurs habitants. Les stationnements sont organisés en sous-sol et en extérieur.
Les prestations, personnalisables, vous permettront de créer un appartement qui vous ressemble !
Découvrez cette résidence où harmonie et sérénité se conjuguent à merveille.
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement | 4 pièces | 120.81 m2 | 0.00 m2 | 680 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 4 pièces | 90.47 m2 | 0.00 m2 | 499 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 4 pièces | 83.42 m2 | 0.00 m2 | 439 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 76.41 m2 | 0.00 m2 | 419 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 64.88 m2 | 0.00 m2 | 349 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 3 pièces | 62.39 m2 | 0.00 m2 | 319 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 57.24 m2 | 0.00 m2 | 296 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 44.57 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir | |
Appartement | 2 pièces | 47.50 m2 | 0.00 m2 | 231 000 € * | 0.00 € TTC | Disponible | Voir |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau